| ||||
SSG-69 merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Austria oleh Steyr-Daimler-Puch. Membutuhkan waktu untuk mengisi peluru sehabis menembak. Mempunyai mobilitas dan tingkat akurasi yang baik. | ||||
| Damage | 76% | Weight | 4.60 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 1140 mm | |
| Akurasi | 73% | Caliber | 7.62 x 51 | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 5 | |
| Move Speed | 76% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 5 / 30 | |||
| ||||
PSG-1 merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Jerman oleh H & K mempunyai tingkat akurasi yang paling tinggi dari semua jenis senjata sniper semi-automatic. Mempunyai 5 peluru dalam 1 magazine dan mempunyai kekuatan besar tetapi kelemahannya terdapat pada berat senjata ini. | ||||
| Damage | 81% | Weight | 8.10 kg | |
| Rate of Fire | 39% | Length | 1208 mm | |
| Akurasi | 66% | Caliber | 7.62 x 51 | |
| Vertical Recoil | 60% | Speed Rate of Fire | 30 rpm | |
| Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 5 or 20 | |
| Move Speed | 69% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 5 / 40 | |||
| ||||
SVD-Dragunov merupakan senjata sniper yang dikembangkan di Uni Soviet. Merupakan pengembangan dari senjata AK-47. Kelebihannya terdapat pada tembakannya yang semi-automatic. Mempunyai 10 peluru dalam 1 magazine dan mempunyai kekuatan yang besar. | ||||
| Damage | 78% | Weight | 4.31 kg | |
| Rate of Fire | 39% | Length | 1225 mm | |
| Akurasi | 68% | Caliber | 7.62 x 54 | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 30 rpm | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 10 | |
| Move Speed | 74% | |||
| Range | 160 | |||
| Jumlah Bullet | 10 / 30 | |||
| ||||
SSG-69 S merupakan kamuflase untuk menyamarkan senjata tipe SSG69. Kamuflase ini menyamarkan semua bagian dari senjata. | ||||
| Damage | 76% | Weight | 4.60 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 1140 mm | |
| Akurasi | 73% | Caliber | 7.62 x 51 | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 5 | |
| Move Speed | 76% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 5 / 30 | |||
| ||||
| Sniper rifle | ||||
| Damage | 78% | Weight | 4,31 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 620mm | |
| Akurasi | 68% | Caliber | 7,62mm | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 39 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 15 | |
| Move Speed | 74% | |||
| Range | 160 | |||
| Jumlah Bullet | 15/45 | |||
| ||||
| Isi dan total persediaan peluru untuk Dragunov SL 30% up. Isi Peluru = 13 Jumlah Peluru = 39 | ||||
| Damage | 48% | Weight | 4,31 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 620mm | |
| Akurasi | 68% | Caliber | 7,62mm | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 39 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 13 | |
| Move Speed | 74% | |||
| Range | 160 | |||
| Jumlah Bullet | 13/39 | |||
| ||||
| Jumlah bullet 30% lebih banyak dari L115A1 | ||||
| Damage | 85% | Weight | 6,9 kg | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 1230mm | |
| Akurasi | 70% | Caliber | .338 | |
| Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 7 | |
| Move Speed | 70% | |||
| Range | 200 | |||
| Jumlah Bullet | 7/42 | |||
| ||||
| Rifle yang range maksimalnya mencapai 1.500 m dan menggunakan .338 bullet Panjang Laras : 28” (711 mm) Panjang Keseluruhan : 51.5” (1050 mm) | ||||
| Damage | 86% | Weight | 0 | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
| Akurasi | 74% | Caliber | 0 | |
| Vertical Recoil | 60% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 60% | Magazine | 5/30 | |
| Move Speed | 0% | |||
| Range | 200 | |||
| Jumlah Bullet | 0 | |||
| ||||
| Rifle yang range maksimalnya mencapai 1.000 m dan menggunakan 7.62 bullet | ||||
| Damage | 80% | Weight | 0 | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
| Akurasi | 73% | Caliber | 0 | |
| Vertical Recoil | 62% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 62% | Magazine | 10/30 | |
| Move Speed | 0% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 0 | |||
| ||||
| Tipe yang lebih pendek larasnya dari Rangemaster 7.62 | ||||
| Damage | 77% | Weight | 0 | |
| Rate of Fire | 0% | Length | 0 | |
| Akurasi | 73% | Caliber | 0 | |
| Vertical Recoil | 66% | Speed Rate of Fire | 0 | |
| Horizontal Recoil | 66% | Magazine | 10/30 | |
| Move Speed | 0% | |||
| Range | 180 | |||
| Jumlah Bullet | 0 | |||
0 komentar:
Posting Komentar